Ведомость замены квартирных приборов учета электроэнергии по адресу:
г. Мытищи, ул. Белобородова, д.3, к.1
Дата замены № кв. № старого счетчика Конечное показание № нового счетчика Начальное показание
04.04.2017 1 12385458 15125 29472579 00000
04.04.2017 2 07893296 5276 29472539 00000
04.04.2017 3 078392 1535 29472548 00000
04.04.2017 4 085231 2575 29985173 00000
04.04.2017 5 070842 7358 29985211 00000
04.04.2017 6 084605 7388 29472488 00000
04.04.2017 7 084594 1706 29473786 00000
04.04.2017 8 080500 2466 29985197 00000
04.04.2017 9 068185 04545 29985175 00000
04.04.2017 10 085054 1645 29985209 00000
04.04.2017 11 1713677 51515 29985202 00000
04.04.2017 12 067102 7030 29472543 00000
04.04.2017 13 067322 7710 29986641 00000
04.04.2017 14 070990 8362 29985239 00000
04.04.2017 15 085067 8538 29985224 00000
04.04.2017 16 078163 0677 29472541 00000
04.04.2017 17 030953 31339 29472560 00000
04.04.2017 18 081319 5009 29472577 00000
04.04.2017 19 078269 3123 29472494 00000
04.04.2017 20 085202 8446 29985223 00000
04.04.2017 21 065491 3332 29472489 00001
04.04.2017 22 081600 3632 29989574 00001
04.04.2017 23 084302 5415 29989650 00001
04.04.2017 24 084764 7646 29985237 00001
04.04.2017 25 084550 6586 29472574 00000
04.04.2017 26 090701 2595 29472490 00000
04.04.2017 27 090635 2563 29472530 00000
04.04.2017 28 090501 4209 29985172 00000
04.04.2017 29 066964 6969 29472492 00000
04.04.2017 30 081337 5506 29472561 00000
04.04.2017 31 065781 8168 29985251 00000
04.04.2017 32 065774 0055 29472491 00000
04.04.2017 33 078914 9260 29986917 00001
04.04.2017 34 080916 6394 29985262 00001
04.04.2017 35 078221 4488 29985174 00001
05.04.2017 36 081065 0764 29985190 00001
04.04.2017 37 078200 8470 29473782 00000
05.04.2017 38 078349 3243 29472521 00000
05.04.2017 39 090524 9665 29986148 00000
05.04.2017 40 090646 7883 29988253 00000
05.04.2017 41 067119 5596 29989589 00000
05.04.2017 42 066903 8399 29986436 00000
05.04.2017 43 078399 9937 29989670 00000
05.04.2017 44 078347 0618 30241854 00000
05.04.2017 45 078168 2363 29989581 00000
05.04.2017 46 006308 день-005478 ночь-000789 29989342 00000
05.04.2017 47 065734 6524 29989751 00000
05.04.2017 48 1106467 45844 30242689 00000
—— 49 —— —— —— ——
05.04.2017 50 084577 2435 29989641 00000
05.04.2017 51 070799 5197 29985221 00000
05.04.2017 52 081077 1129 30242601 00000
05.04.2017 53 090491 0995 29989763 00000
05.04.2017 54 081189 5596 29989284 00000
05.04.2017 55 090632 2557 29989620 00000
05.04.2017 56 090592 0549 29989357 00000
05.04.2017 57 065789 3688 29989582 00000
05.04.2017 58 065469 5506 29989311 00000
05.04.2017 59 081532 7856 29985228 00000
05.04.2017 60 085203 5764 29989312 00000
05.04.2017 61 084743 6971 29986210 00000
05.04.2017 62 068294 8680 30242714 00000
05.04.2017 63 078917 2612 30242581 00001
05.04.2017 64 078953 0241 30242715 00000
05.04.2017 65 084683 4340 29987941 00000
05.04.2017 66 084913 6618 29989549 00000
05.04.2017 67 084914 5734 29987903 00000
05.04.2017 68 090998 9497 29981301 00000
05.04.2017 69 084489 3216 29987876 00000
05.04.2017 70 078433 3159 30241861 00000
05.04.2017 71 081524 7004 29987934 00000
05.04.2017 72 090965 3809 29989318 00000
06.04.2017 73 545816 53686 30242647 00000
06.04.2017 74 324579 25668 30242553 00000
06.04.2017 75 598053 25299 30242594 00000
06.04.2017 76 546152 52622 29989331 00000
06.04.2017 77 545404 51799 29989332 00000
06.04.2017 78 545399 24871 29989271 00000
06.04.2017 79 544641 54150 30242668 00000
06.04.2017 80 545085 42983 29989292 00000
06.04.2017 81 548912 45169 30242684 00000
06.04.2017 82 322484 47918 29989269 00000
06.04.2017 83 355446 27650 29989327 00000
06.04.2017 84 357850 69621 30242585 00000
06.04.2017 85 090713 9253 29989291 00000
06.04.2017 86 085167 5221 30242523 00000
06.04.2017 87 065687 3229 29989328 00000
06.04.2017 88 085143 4864 24020534 00000
06.04.2017 89 093507 3660 29986592 00000
06.04.2017 90 092786 8466 30242798 00000
06.04.2017 91 093648 8900 29989351 00000
06.04.2017 92 093093 8342 29469164 00000
06.04.2017 93 085212 7695 29989362 00000
06.04.2017 94 069803 1236 29989286 00001
06.04.2017 95 090964 5958 30242621 00000
06.04.2017 96 078175 3827 29989299 00000
06.04.2017 97 250330 43739 29989337 00000
06.04.2017 98 084611 1259 30242605 00000
06.04.2017 99 090989 4917 29989270 00000
06.04.2017 100 090599 1710 30242630 00000
06.04.2017 101 084568 8020 29989301 00000
06.04.2017 102 084509 1292 29989343 00000
06.04.2017 103 070947 6025 30242685 00000
06.04.2017 104 084905 4322 29989341 00000
06.04.2017 105 066893 4097 29986199 00000
06.04.2017 106 066934 6466 30242544 00000
06.04.2017 107 081538 5955 30241919 00000
06.04.2017 108 070858 0531 29989302 00000
Председатель Правления ______________________ Кильба В.Б.